Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini25.8°CBerawan Tebal · 07:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini24–29°CKelembapan 76–97%
Angin5.9 km/jamArah Barat Daya
Kualitas Udara PM2.584.3 µg/m³Tidak Sehat

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa.

PekonPanggungrejo
KecamatanSukoharjo
KabupatenPringsewu
ProvinsiLampung
Kode Wilayah1810082006
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 3 November 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

Tidak SehatPM2.5 84.3 µg/m³

Kurangi aktivitas luar ruang yang lama, terutama bagi kelompok sensitif.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI110
PM1084.8µg/m³
Ozon (O3)32µg/m³
UV Index0.8
NO223µg/m³
SO24.8µg/m³

Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.

Hari Ini · Rabu, 4 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Udara Kabur 25°C 92% 1.9 km/jam W 94%
10:00 Berawan 28°C 80% 13.4 km/jam NE 99%
13:00 Udara Kabur 29°C 76% 10.6 km/jam NE 80%
16:00 Berawan 28°C 78% 10.4 km/jam NE 90%
19:00 Berawan 24°C 95% 8.7 km/jam W 97%
22:00 Udara Kabur 24°C 97% 3.1 km/jam SE 61%

Besok · Kamis, 5 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 23°C 98% 3.6 km/jam W 68%
04:00 Cerah 23°C 98% 3 km/jam S 17%
07:00 Cerah 24°C 93% 4.2 km/jam SW 41%
10:00 Cerah Berawan 30°C 68% 5.7 km/jam NE 63%
13:00 Udara Kabur 28°C 79% 10.5 km/jam E 92%
16:00 Hujan Ringan 27°C 84% 2.4 km/jam NW 96%
19:00 Berawan 26°C 95% 1.8 km/jam NW 99%
22:00 Udara Kabur 25°C 98% 1.6 km/jam NW 99%

Lusa · Jumat, 6 November 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Kabut/Asap 24°C 99% 0.6 km/jam SW 98%
04:00 Kabut/Asap 23°C 99% 3 km/jam SW 99%
07:00 Udara Kabur 24°C 95% 4.3 km/jam SW 53%
10:00 Udara Kabur 30°C 70% 4.3 km/jam SW 27%
13:00 Udara Kabur 28°C 78% 12.3 km/jam NE 80%
16:00 Udara Kabur 29°C 74% 12.3 km/jam NE 32%
19:00 Cerah 26°C 90% 4.5 km/jam S 47%
22:00 Cerah 25°C 96% 4.5 km/jam S 57%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.